Il n’y a rien de particulièrement excitant à propos de la fiche technique du OnePlus 6, et c’est peut-être le point. Alors que tout le monde s’inquiétait que OnePlus serait la position de son dernier téléphone comme un coût élevé phare de composer avec le Galaxy S9s et iPhone Xs du monde, le prix a augmenté que modestement, en collaboration avec l’ensemble de ses fonctionnalités.
Système d’exploitation | Android 8.1 Oreo OxygenOS |
Affichage | 6.28-pouces Optique AMOLED, 2280×1080 (19:9 aspect ratio) Verre Gorilla 5 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 845 octa-core Adreno 630 GPU |
De stockage | 64 GO (Miroir Noir) 128GO (Miroir Noir, Noir Minuit, de Soie Blanc) 256 GO (Noir Minuit) |
RAM | 6 GO (Miroir Noir) 8 GO (Miroir Noir, Noir Minuit, de Soie Blanc) LPDDR4X |
Caméra arrière 1 | 16MP (ETI 519), 1.22-micron pixels, ƒ/1.7 OIS, EIS Double flash LED |
La caméra arrière de 2 | 20MP (ETI 376k), 1 micron pixels, ƒ/1.7 |
Vidéo à l’arrière | 4K @ 60 fps, 1080p @ 60FPS 720p @ 480FPS slo-mo (max) |
Devant la caméra | 16MP (ETI 371), 1 micron pixels, f/2.0 1080p 30FPS |
Batterie | 3300mAh Non-amovible |
Chargement | USB-C Dash Charge |
Audio | Prise casque |
Résistance à l’eau | La résistance aux éclaboussures Aucun indice IP |
Sécurité | Un-touchez le capteur d’empreintes digitales Face unlock |
La connectivité | 802.11 ac Wi-Fi, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, aptX HD USB-C (2.0), NFC GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Réseau | 4xCA, 256QAM, DL Cat 16, UL Chat 13 FDD-LTE Bande 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 TDD-LTE Bande 34/38/39/40/41 TD-SCDMA Bande 34/39 HSPA Bande 1/2/4/5/8/9/19 CDMA Bande BC0/BC1 |
Dimensions | 155.7 à 75,4 x x 7,75 mm |
Poids | 177 grammes |
Les couleurs | Miroir Noir, Noir Minuit, De Soie Blanc |
Tableau des prix
Le OnePlus 6 est disponible en trois tailles de stockage, avec une nouvelle 256 GO option (jumelé avec 8 go de RAM et seulement disponible en Noir Minuit) en poussant le téléphone au-dessus de 600 $pour la première fois.
6/64 | $529 | €519 | £469 | $699 |
8/128 | $579 | €569 | £519 | $769 |
8/256 | $629 | €619 | £569 | $839 |