Ved sin efterårsbegivenhed tirsdag annoncerede Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro, der har sin brugerdefinerede Tensor -processor og den første store kameraopgradering til Googles telefoner siden Pixel 3. Siden Pixel 6'erne er tilgængelig til forudbestilling nu, lad os tage et kig på, hvordan Googles nye telefoner sammenligner på papir med deres Android- og iPhone -konkurrence.
På dette tidspunkt er det største spørgsmålstegn ved, hvordan Googles Tensor -brugerdefinerede chip vil fungere – Google siger, at den kan sammenlignes med Snapdragon 888, men det er ikke engang Qualcomms mest kraftfulde chip i dag, og Qualcomm afholder en begivenhed i november, der potentielt kan vise sig selv nyere chips. Hold øje med The Verge, da vi arbejder på at sætte Tensoren gennem dets skridt for at se, hvordan den fungerer i den virkelige verden.
Med det i tankerne, lad os se, hvordan mellemklassen Pixel 6 sammenligner med nogle af sine konkurrenter:
Pixel 6 vs Samsung Galaxy S21 vs iPhone 13 vs OnePlus 9 vs Pixel 5a
OS | Android 12 | Android 11 (One UI) | iOS 15 | Oxygen OS (Baseret på Android 11) | Android 11 |
Display | 6,4 tommer | 6,2 tommer AMOLED | 6,1 tommer OLED | 6,55 tommer OLED | 6,34 tommer OLED |
Opløsning | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2532 x 1170 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
Maks. opdateringshastighed | op til 90Hz | op til 120Hz | 60Hz | op til 120Hz | 60Hz |
Dimensioner (mm) | 74,8 x 158,6 x 8,9 | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | NA/EU: 74,2 x 160 x 8,7 | 73,2 x 156,2 x 8,8 |
Vægt | 207g | 171g | 174g | NA/EU: 192g | 183 g |
Batterikapacitet | 4.000mAh | 3.227mAh | 4.500mAh | 4680mAh | |
Google Tensor -processor | USA: Snapdragon 888 | A15 | Snapdragon 888 | Snapdragon 765G | |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB, 12GB | 6GB | |
Storage | 128GB, 256GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
Porte | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C opladningsport | Lynport | USB-C opladning port | USB-C opladningsport, 3,5 mm hovedtelefonstik |
Bagkamera | 50MP ( f/1.85, OIS, laser autofokus) bred, 12MP (f/2.2) ultrabred | 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm) vidvinkel, 12MP (f/2.2, 1.4µm) ultrabred, 64MP (f/2.0, OIS, 0.8µm) 3X hybrid optisk telefoto | 12MP (f/1.6, sensor-shift OIS) bred, 12MP (f/2.4) ultrabred | 48MP (f/1.8, all-Pixel AF, 1.12μm) vidvinkel, 50MP (f/2.2 ) ultrabred, 2MP monokrom | 12,2MP (f/1.7, dual-pixel AF) vidvinkel, 16MP (f/2.2) ultrawid |
Frontkamera | 8MP (f/2) | 10MP (f/2.2, autofokus) | 12MP (f/2.2) | 16MP (f/2.4) | 8MP (f/2.0) |
Biometri | Fingeraftryk | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse | Face ID | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse | Fingeraftryk |
Vand- og støvbeskyttelse | IP68 | IP68 | IP68 | Nej | IP67 |
Trådløs opladning? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
5G support | sub-6GHz, mmWave med speciel Verizon-model | mmWave og sub-6GHz | mmWave og sub-6GHz | sub-6GHz | sub-6GHz |
Startpris | $ 599 | $ 799 | $ 829 | $ 729 | |
Udgivelsesdato | 28. oktober 2021 | 29. januar 2021 | 24. september , 2021 | 2. april 2021 | 26. august 2021 |
Observante læsere har muligvis bemærket, at Samsung skulle opdatere sin almindelige Galaxy S -serie om et par måneder. Selvom det måske ikke er en bekymring for nogen, der ønsker at købe en telefon lige nu, er det noget værd at huske på, hvis du er villig til at vente lidt på en opgradering.
Samsung kunne bringe varmen om et par måneder
I dag er Pixel 6 dog billigere end konkurrenterne og ville fysisk tårne op over de fleste af dem. Det støder faktisk op mod iPhone 13 Pro Max med hensyn til dimensioner, hvilket er gode nyheder, hvis du kan lide store telefoner – og ikke så fantastisk, hvis du foretrækker mere kompakte, som den originale Pixel eller iPhone Mini. Selvom Pixel 6s batteri ikke er slapt kapacitetsmæssigt, er det lidt nysgerrigt, at Google ikke valgte at gøre det større. Men igen-telefonen starter på $ 599, så der er kun så meget at klage over.
Lad os gå videre fra mellemklasse-telefoner og se på de højere tilbud fra Google, Apple og Samsung.
Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Plus/Ultra vs OnePlus Pro 9
Android 12 | iOS 15 | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Oxygen OS (Baseret på Android 11) | |
Display | 6,7 tommer OLED | 6,7 tommer OLED | 6,7 tommer AMOLED | 6,8 tommer AMOLED | 6,7 tommer OLED |
Opløsning | 3120 x 1440 | 2778 x 1284 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 3216 x 1400 |
Maks. opdateringshastighed | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz |
Dimensioner (mm) | 75,9 x 163,9 x 8,9 | 78,1 x 160,8 x 7,65 | 75,6 x 161,5 x 7,8 | 75,6 x 165,1 x 8,9 | 73,6 x 163,2 x 8,7 | Vægt | 210g | 240g | 202g | 229g |
Batterikapacitet | Typisk: 5.003 mAh | 4.352mAh | 4,800mAh | 5,000mAh | 4,500mAh |
Processor | A15 | US: Snapdragon 888 | US: Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | |
RAM | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB/16GB | 8GB, 12GB |
Storage | 128GB, 256GB , 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB/512 GB | 128 GB, 256 GB |
Porte | USB-C 3.1 Gen 1 | Lightning Port | USB -C opladningsport | USB-C opladningsport | USB-C opladningsport |
Bagkamera | 50MP (f/1.85, OIS, laser autofokus) bred, 12MP (f/2.2) ultrabred, 48MP (f/3.5, OIS) 4x telefoto | 12MP (f/1.5 sensor-shift OIS ) bred, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telefoto, 12MP (f/1.8) ultrabred | 12MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm) vidvinkel, 12MP (f/2.2 , 1,4 µm) ultrabred, 64MP (f/2,0, OIS, 0,8 µm) 3X hybrid optisk telefoto | 108MP (f/1.8, OIS, 0.8µm) vidvinkel, 12MP (f/2.2, Dual Pixel AF, 1.4µm) ultrabred, 10MP (f/2.4, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 3X optisk tele, 10MP ( f/4.9, OIS, Dual Pixel AF, 1.22µm) 10X optisk telefoto | 48MP (f/1.8, OIS, all-pixel AF, 1.12 μm) vidvinkel, 50MP (f/2.2) ultrabred, 8MP (f2.4, OIS) 3.3X telefoto, 2MP monokrom |
Frontkamera | 11.1MP (f/2.2 ) | 12MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2, autofokus) | 40MP (f/2.2, autofokus) | 16MP (f/2.4) |
Biometri | Fingeraftryk | Face ID | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse |
Vand- og støvbeskyttelse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Trådløs opladning? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
5G understøttelse | mmWave og sub-6GHz | mmWave og sub-6GHz | mmWave og sub-6GHz | mmWave og sub-6GHz | mmWave og sub-6GHz |
Startpris | $ 899 | $ 1,099 | $ 999 | $ 1,199 | $ 969 |
Udgivelsesdato | 28. oktober 2021 | 24. september 2021 | 29. januar 2021 | 2. april 2021 |
Som med den almindelige Pixel 6, gør Pro'ens pris det en masse tjenester, især når mange af konkurrenterne spiller i $ 1.000 og derover. Vi ser også, at Google deltager i det megapixel -løb, der er skudt i gang blandt Android -telefonproducenter, og endelig dropper den 12MP -sensor, der har været vist på pixel så længe (selvom vi bliver nødt til at teste dem for at se, hvordan billederne faktisk ser ud) . Pixel 6 Pro har også en top-niveau mængde RAM til multi-taskers, og batteriet er heller ikke noget at nyse til.
Samlet set er det en telefon, der tjekker mange af boksene til et flagskib Android -telefon – den har mmWave 5G, en 120Hz 1440p -skærm og lovende kameraspecifikationer. Som altid skal du dog holde øje med hele anmeldelsen for at finde ud af, om Pixel 6 Pro er lig med (eller, håber jeg, bedre end) summen af dens dele.
Hvis du prøver at vælge mellem Pixel 6 og Pro eller i øjeblikket rocker en lavere Pixel og undrer dig over, om det er tid til en opgradering, kan du se vores Pixel-sammenligning artikel her.
Relateret