Apple annoncerede en ny iPad Air under sin “Peek Performance”-begivenhed den 8. marts. Mens designet ligner det for den sidste generation af Air, introducerede Apple et par iterative ændringer.
For det første deler iPad Air nu den samme lynhurtige M1-processor, som findes i den seneste iPad Pro. Den nye Air præsenterer også et 12MP frontkamera (opdateret fra sidste generations 7MP) udstyret med Apples Center Stage-funktion, som automatisk kan følge dig i rammen under videoopkald. Der er også 5G-forbindelse på mobilmodellerne, en USB-C-port, der er op til dobbelt så hurtig som den sidste generations port, og 10 Gbps dataoverførselshastigheder.
Ligesom den sidste generations model gjorde, starter den nye 10,9-tommer iPad Air ved 599 $ – men bemærk, at LTE-modellerne koster 20 $ mere. Selvom den først er tilgængelig den 18. marts, kan du forudbestille den fra og med fredag den 11. marts fra Apple, B&H Photo, Verizon, T-Mobile og AT&T.
Relateret
Sådan er den nye iPhone SE sammenlignet med Apples iPhone 13-serie
iPhone 13 og 13 Pro får hver grønne finish
Men er alle disse ændringer værd at købe den nye iPad Air? Mange af Apples nuværende tablets deler trods alt mange af disse funktioner, inklusive understøttelse af Apples førnævnte Center Stage-funktion og den samme batterilevetid. Før du køber, vil du måske overveje, at måske en af de mindre, billigere iPads – som 10,2-tommer iPad eller 8,3-tommer iPad Mini – måske er bedre egnet til dine behov, selvom ingen af dem er drevet af en M1-chip eller er kompatible med Magic Keyboard eller Smart Keyboard Folio.
Den seneste entry-level iPad tilbyder for eksempel 64 GB og 256 GB lagermuligheder, et 3,5 mm lydstik (som den nye iPad Air mangler) og op til 10 timers batterilevetid og starter ved $329. Og hvis den iPads mangel på 5G-understøttelse, A13 Bionic-chip, kompatibilitet med kun den første generation af Apple Pencil og mangel på USB-C er en afbrydelse, er der også den nye iPad Mini. For 499 $ får du stadig en mere overkommelig iPad, men med den mere kraftfulde A15 Bionic-processor – den samme chip som findes i den nyligt annoncerede iPhone SE og Apples nuværende iPhone 13-serie – samt understøttelse af andengenerations Apple Pencil, som, i modsætning til sin forgænger, bekvemt oplades, mens den er magnetisk docket på siden af iPad.
Relateret
iPad Mini 2021 anmeldelse: lidt anderledes
Her er de bedste iPad-tilbud lige nu
:no_updnvo.com/cdnload.com/cdnload.com/cdnload.com /chorus_asset/file/22883440/vpavic_210924_4766_0022_2.jpg)
I den øverste ende af iPad-spektret er der 2021 11-tommer og 12,9-tommer iPad Pro, som tilbyder alt, hvad iPad Air gør og mere, startende ved henholdsvis $799 og $1.099. Mens kun 12,9-tommer modellen har en Mini LED-skærm, tilbyder begge størrelseskonfigurationer maksimalt 2 TB lagerplads og hurtigere 5G mmWave-forbindelse (den nye iPad Air leveres ikke med mmWave-understøttelse). De har begge også ProMotion-understøttelse, en teknologi, der forbedrer skærmkvaliteten og minimerer strømforbruget ved automatisk at justere opdateringshastigheder op til 120Hz. Det giver mulighed for større reaktionsevne, mens du bruger Apple Pencil for en mere flydende oplevelse, mens du tegner, mens en maksimal 120Hz opdateringshastighed giver en mere jævn spiloplevelse.
Derudover tilbyder begge iPad Pros et bedre megapixel frontkamera med et 10 MP ultrabredt kamera; et system med fire højttalere i modsætning til de to, der findes i den seneste iPad Air, iPad Mini og iPad Air; og understøttelse af Thunderbolt/USB 4 og USB-C. Plus, hvis du ikke er fan af Touch ID, er der Face ID, så du kan bruge dit ansigt til at låse din iPad Pro op.
Relateret
iPad Pro (2021) anmeldelse: drømmeskærm
Det er blot et glimt af den nuværende lineup. Hvis du er nysgerrig efter, hvordan den kommende Air klarer sig i forhold til den sidste generations model og Apples nuværende liste af tablets, har vi samlet de rå specifikationer for hver model i diagrammet nedenfor forud for vores kommende anmeldelse.
Sammenligning af aktuelle iPad-opstillinger
Skærmtype | 12,9-tommer Liquid Retina XDR-skærm | 11-tommer Liquid Retina-skærm | 10,9-tommer Liquid Retina-skærm | 10,2-tommer Retina-skærm | 8,3-tommer Liquid Retina-skærm | 10,9-tommer Liquid Retina-skærm |
Opløsning | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2360 x 1640 | 2160 x 1620 | 2266 x 1488 | 2360 x 1640 |
Frontkamera | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 7-megapixels | |
Bagkamera | 12 megapixel (10 megapixel ultrabred) | 12 megapixel (10 megapixel ultrabred) | 12 megapixel | 8 megapixel | 12 megapixels | 12 megapixel |
Blænde | Bred: ƒ/1,8 blænde Ultra Wide: ƒ/2,4 blænde | Bred: ƒ/1,8 blænde Ultra Wide: ƒ/2.4 blænde | ƒ/1.8 blænde | ƒ/2.4 blænde | ƒ/1.8 blænde | ƒ/1,8 blænde |
Videooptagelse | 4K-videooptagelse ved 24 fps, 25 fps, 30 fps eller 60 fps | 4K-video optagelse ved 24 fps, 25 fps, 30 fps eller 60 fps | 4K-videooptagelse ved 24 fps, 25 fps, 30 fps eller 60 fps | Ingen 4K-videooptagelse | 4K-videooptagelse ved 24 fps, 25 fps, 30 fps eller 60 fps | 4K-videooptagelse ved 24 fps, 25 fps, 30 fps eller 60 fps |
Stylusstøtte | Apple Pencil (2. generation) | Apple Pencil (2. generation) | Apple Pencil (2. generation) | Apple Pencil (1. generation) | Apple Pencil (2. generation) | Apple Pencil (2. generation) |
Tastaturunderstøttelse | Magisk tastatur, Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio | Smart Keyboard | Bluetooth-tastaturer | Magisk tastatur, Smart Keyboard Folio , og |
Port | USB-C med understøttelse af Thunderbolt/USB-4 | USB-C med understøttelse af Thunderbolt/USB-4 | USB-C | Lightning-stik | USB-C | USB-C |
Processor | Apple M1-chip | Apple M1-chip | Apple M1-chip | A13 Bionic-chip | A15 Bionic-chip | A14 Bionic-chip |
Opbevaring | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 128GB, 256GB, 512GB,1TB, 2TB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB |
Vægt | 1,5 pund (Wi-Fi)/1,51 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,03 pund (Wi-Fi) -Fi)/1,04 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 pund (Wi-Fi)/1,02 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,07 pund (Wi-Fi) )/1,09 pund (Wi-Fi + Cellular) | 0,65 pund (Wi-Fi)/0,66 pund (Wi-Fi + Cellular) | 1,02 pund (Wi-Fi) /1,02 pund (Wi-Fi + Cellular) |
Pris (Wi-Fi) | 1.099 USD/1.199 USD/1.399 USD/1.799 USD/2.199 USD | 799 USD/899 USD/1.099 USD/1.499 USD/1.899 USD | $599/$749 | $329/$479 | $499/$649 | $599/$749 |
Pris (Wi-Fi + mobilnetværk) | 1.299 USD/1.399 USD/1.599 USD/1.999 USD/1.399 USD | 999 USD/1.099 USD/1.299 USD/1.699 USD/2.099 USD | $749/$899 | $459/$609 | $649/$799 | $729/$879 |
Godkendelse | Face ID | Face ID | Touch ID indbygget i den øverste knap | Touch ID indbygget i knappen Hjem | Touch ID indbygget i den øverste knap | Touch ID indbygget i tænd/sluk-knap |
Forbindelse | Wi-Fi 6, 5G ( understøttelse af mmWave), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, 5G (understøttelse af mmWave), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE mobil, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, 4G LTE mobil, Bluetooth 5.0 |
Batteritid | 10 timer | 10 timer | 10 timer | 10 timer< /td> | 10 timer | 10 timer |
Diverse | Lidar, ProMotion, True Tone, fire-højttaler system, Center Stage-understøttelse | Lidar, ProMotion, True Tone, fire-højttalersystem, Center Stage-understøttelse | True Tone, liggende tilstand med to højttalere, Center Stage-understøttelse | True Tone, lyd med to højttalere, Center Stage-understøttelse | True Tone, to-højttaler-lyd liggende tilstand, Center Stage-understøttelse | True Tone, to-højttaler-lyd liggende tilstand |
Relateret