Samsung Unpacked-begivenheden afslørede en række nye enheder, nemlig en ny iteration af dens flagskibs Galaxy-serie af telefoner, Galaxy S22. Disse nye telefoner skal frigives den 25. februar og blive den blødende kant af Samsungs smartphone-sortiment. Vi er naturligvis nysgerrige efter at vide, hvordan disse klarer sig i forhold til Apples iPhones, så vi har samlet nogle af de mest relevante funktioner for at vise dig, hvordan de klarer sig i forhold til iPhone 13-serien på papir.
Relateret
Samsung Galaxy S21 anmeldelse: god til prisen
iPhone 13 anmeldelse: jep, større batterier er bedre
Standard iPhone 13 og dens varianter kom ud i september sidste år og startede ved $699,99 for 13 Mini, og nåede helt op til $1.099,99 for 13 Pro Max. Galaxy S22 og dens andre varianter er indstillet til at frigives senere på måneden og har et prispunkt, der starter ved $799,99 for standard S22 og $1.199 for S22 Ultra med dens større skærm og mere kraftfulde kamera. Det skal bemærkes, at alle priserne her er for den ulåste model.
Telefonerne sammenlignet
Sammenlignet med sidste års model ser S22 ud til at gå på kompromis med nogle af funktionerne i et forsøg på at bevare en konkurrencedygtig pris. S22 har en lidt mindre skærm, et batteri med lavere kapacitet og et 10 MP teleobjektiv sammenlignet med 64 MP på S21. Der er dog også nogle forbedringer. Det bagerste kamera er blevet forbedret med et 50 MP vidvinkelobjektiv, som også er i stand til at optage 8K-optagelser ved 24 FPS. S22 bringer også Bluetooth 5.2-forbindelse, hvilket giver mulighed for mere stabile multi-point-forbindelser med understøttede enheder.
Alle telefoner i Samsungs nye serie er mere adskilte fra hinanden end S21-serien, men deler stadig nogle fælles elementer. De bruger alle Snapdragon 8 Gen 1 CPU, kan optage 8K-video ved 24FPS og har en skærm, der er i stand til op til en 120Hz opdateringshastighed.
Samsung S22 Plus er en mere robust enhed sammenlignet med standard S22. S22 Plus har en større 6,6-tommer skærm, et større batteri og har Wi-Fi 6E-forbindelse. Den større skærm vil helt sikkert egne sig til specifikke applikationer, men det er værd at bemærke, at selvom skærmen er større, har den stadig den samme opløsning på 2340 x 1080 som S22. Den bruger også det samme kameraarray som standard S22.
S22 Ultra er sandsynligvis den mest markante af denne serie, og ikke kun på grund af dens størrelse. Skærmen på 6,8 tommer har en opløsning på 3088 x 1440, en højere kvalitet end iPhone 13 Pro Max. Ultra har også et større batteri og erstatter 50 MP vidvinkelobjektivet på de mindre modeller med et 108 MP kamera. 128GB-modellen af S22 Ultra har de samme 8GB RAM som S22 og S22 Plus, men modellerne med højere kapacitet inkluderer 12GB RAM.
Med tallene
Baseret på specifikationer alene giver Samsungs nye lineup Apple seriøs konkurrence. Mens Apple-telefoner stadig overgår Snapdragon 8 Gen 1 med deres A15-CPU'er og i nogle tilfælde giver en skærm med højere opløsning, har Samsung leveret et mere imponerende udvalg af kameraer, større batterier og mere kraftfuld hardware. Vi vil dog ikke være i stand til at give en informeret anbefaling, før vi har sat disse telefoner op mod hinanden i en bænktest.
For en mere grundig gennemgang har vi samlet alle de relevante specifikationer på Samsungs nye telefoner og sammenlignet dem med deres nærmeste analoge i iPhone 13 lineup i diagrammet nedenfor.
S22-serien vs. iPhone 13
OS | Android 11 (One UI) | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 | Android 12 | iOS 15 |
Skærm | 6,2-tommer OLED | 6,1-tommer AMOLED< /td> | 6,1-tommer OLED | 6,6-tommer AMOLED | 6,1-tommer OLED | 6,8-tommer AMOLED | 6,7-tommer OLED |
Opløsning | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 |
Maks. opdateringshastighed | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz | op til 120Hz |
Dimensioner (mm) | 71,2 x 151,7 x 7,9 | 70,6 x 146 x 7,6 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 75,8 x 157,4 x 7,6 | 71,5 x 146,7 x 7,65 | 77,9 x 163,3 x 8,9 | 160.16. x 7,65 |
Vægt | 171g (6,03 ounce) | 168g (5,92 ounce) | 174g (6,14 ounce) | 196g (6,91 ounce) | 204g (7,19 ounces) | 229g (8,07 ounces) | 240g (8,46 ounces) |
Batterikapacitet | 4.000 mAh | 3.700 mah | 3.227 mah | 4.500 mah | 3.095 mah | 5.000 mah | 4.352 mah |
Processor | Snapdragon 888 (i USA) | 4nm CPU | A15 | 4nm CPU | A15 | 4nm CPU | A15 |
RAM | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB | 6GB | 8GB, 12GB | 6GB |
Lagerplads | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Porte | USB-C-opladning port | USB-C | Lightning-port | USB-C | Lightning-port | USB-C< /td> | Lynport |
Bagkamera | 12 MP (f/1.8) bred, 12 MP (f/2.2) ultrabred, 64 MP (f/2.0) telefoto | 50 MP (f/1.8) bred, 12 MP (f/2.2) ultrabred, 10 MP (f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.6) bred, 12 MP (f/2.4) ultrabred | 50 MP (f/1.8) bred, 12 MP (f/2.2) ultrabred, 10 MP ( f/2.4) telefoto | 12 MP (f/1.5) bred, 12 MP (f/1.8) ultrabred, 12 MP (f/2.8) tele | 108 MP (f/2.2) bred, 12 MP (f/2.2) ultrabred, 10 MP (f2.4/f4.9) telefoto | 12 MP (f/1.5) bred, 12 MP (f/1.8) ultrabred, 12 MP (f/2.8) telefoto< /td> |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) | 12MP (f/2.2) | |
Frontvideo | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Bagste video | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Biometri< /td> | Fingeraftryk, ansigtsgenkendelse | Ultralyd fingeraftrykssensor, ansigtsgenkendelse | Ansigts-ID | Ultralyd fingeraftrykssensor, ansigtsgenkendelse | Ultralyd-fingeraftrykssensor, ansigtsgenkendelse | Ansigts-ID | |
Vand- og støvbeskyttelse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Trådløs | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0< /td> | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave/sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Startpris | 799 USD | 799 USD | 799 USD | $999 | $1.199,00 | $1.099 | |
Trådløs opladning? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja< /td> | Ja |
S22-serien vs. iPhone 13
Hvis du er nysgerrig efter, hvad Samsung ellers har i vente , sørg for at tjekke alt det annoncerede hos Samsung Unpacked.